Aqua hotel Promenade**** | Spanje | 10 dagen - 13 dagen - 14 dagen - 17 dagen
-100 euro KINDERKORTING (t.e.m. 15 jaar) op zitplaats in de autocar! (* zie prijstabel)
Pineda de Mar, gelegen tussen Malgrat de Mar en Calella is een gezellig vakantiedorp.
In het pittoreske centrum vindt u smalle steegjes en winkelstraatjes waar u rustig kan rond- slenteren.
Het heeft een mooi breed zandstrand dat voldoet aan alle normen voor een leuke en rustige vakantie.
Reisformaliteiten
- geldige identiteitskaart
Munten
- euro
Bij boeking doorgeven: Identiteitskaartgegevens van alle reizigers
- officiële naam & voornaam
- geboortedatum & plaats
Zeer goed hotel, gelegen direct aan het strand!
VERBLIJFSHOTEL: Aqua hotel Promenade****
Ligging: Gelegen op 50m van het strand, op de promenade van Pineda de Mar. Het strand bereikt men via een korte voetgangerstunnel.
Faciliteiten: Receptie, bar, snackbar, cafetaria, tv-zaal met satelliet, biljart, tafeltennis, sauna (betalend) en fitness (betalend). Zwembad met apart kinderbad.
Maaltijden: Alle maaltijden in buffetvorm.
Kamer:
Standaardkamer: luxekamers met badkamer met bad/douche, toilet, minibar, haardroger, flatscreen-tv, telefoon, airconditioning, kluisje (te huur) en balkon. (max 3 pers.)
Premiumkamer: idem standaardkamer met bovendien make-upspiegel, WiFi (gratis), gratis handdoek aan zwembad (met waarborg), zeezicht (min. 2 pers – max. 4 pers).
Familiekamer: 2 x 2-persoonskamer met balkon, en 1 badkamer (min/max 4pers). Verder zelfde faciliteiten als standaardkamer. Vroeg reserveren!
Onspanning: Op regelmatige basis animatieprogramma voor alle leeftijden.
* Uitzonderlijke kinderkorting van -100 euro op de zitplaats in de autocar voor max. 1 kind (t.e.m. 15 jaar) per volbetalende volwassene. Enkel geldig, zolang beschikbaarheid, bij reservatie van een pakketreis in Royal Class (hotel + autocar).
Aqua hotel Promenade**** vroegboekkorting voor 31.01.2019 |
---|
Halfpension - Royal Class |
Prijs per persoon in tweepersoonskamer |
vertrek | 10 d | 13 d | 14 d | 17 d | ||
---|---|---|---|---|---|---|
A | vr | 03/05/2019 | 419 | - | - | 620 |
A | vr | 10/05/2019 | 419 | - | - | 620 |
A | vr | 17/05/2019 | 419 | - | - | 620 |
A | vr | 24/05/2019 | 419 | - | - | 669 |
B | vr | 31/05/2019 | 468 | - | - | 717 |
B | vr | 07/06/2019 | 468 | - | - | 724 |
B | vr | 14/06/2019 | 475 | - | - | 793 |
C | vr | 21/06/2019 | 513 | 664 | - | 873 |
D | vr | 28/06/2019 | 554 | 699 | - | 913 |
D | ma | 01/07/2019 | 554 | - | 762 | 933 |
D | vr | 05/07/2019 | 554 | 725 | - | 959 |
D | ma | 08/07/2019 | 574 | - | 808 | 979 |
E | vr | 12/07/2019 | 599 | 770 | - | 999 |
E | ma | 15/07/2019 | 599 | - | 834 | 999 |
E | vr | 19/07/2019 | 599 | 770 | - | 1018 |
E | ma | 22/07/2019 | 599 | - | 848 | - |
E | vr | 26/07/2019 | 613 | - | - | 1065 |
F | ma | 29/07/2019 | 623 | - | 885 | - |
F | vr | 02/08/2019 | 637 | - | - | 1089 |
F | vr | 09/08/2019 | 637 | - | - | 1077 |
F | vr | 16/08/2019 | 625 | - | - | 995 |
D | vr | 23/08/2019 | 555 | 699 | - | 898 |
C | vr | 30/08/2019 | 528 | 670 | - | 857 |
C | ma | 02/09/2019 | 540 | - | 710 | 817 |
C | vr | 06/09/2019 | 529 | 639 | - | 777 |
C | ma | 09/09/2019 | 499 | - | 640 | 747 |
B | vr | 13/09/2019 | 468 | 578 | - | 717 |
B | ma | 16/09/2019 | 468 | - | 610 | 717 |
B | vr | 20/09/2019 | 458 | 573 | - | - |
B | ma | 23/09/2019 | 458 | - | - | - |
Reducties per nacht** volgens periode | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | |||
1e kind (2-12) met 2 vw | -28,00 | -32,00 | -41,00 | -23,00 | -26,00 | -29,00 | ||
2e kind (2-12) met 2 vw | -8,30 | -10,20 | -12,00 | -14,00 | -15,00 | -17,50 | ||
3e / 4e pers. | -8,30 | -10,20 | -12,00 | -14,00 | -15,00 | -17,50 |
Toeslagen per nacht** volgens periode | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | |||
Volpension | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | ||
Single | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | ||
Premium kamer | 11,50 | 11,50 | 11,50 | 11,50 | 11,50 | 11,50 |
Voor nog méér RUIMTE en COMFORT, kies voor FIRST CLASS +35 euro pp/per rit |
** | |
---|---|
10 dagen = 7 nachten | 13 dagen = 10 nachten |
17 dagen = 14 nachten | 14 dagen = 11 nachten |
* Uitzonderlijke kinderkorting van -100 euro op de zitplaats in de autocar voor max. 1 kind (t.e.m. 15 jaar) per volbetalende volwassene. Enkel geldig, zolang beschikbaarheid, bij reservatie van een pakketreis in Royal Class (hotel + autocar).
Aqua hotel Promenade**** |
---|
Halfpension - Royal Class |
Prijs per persoon in tweepersoonskamer |
vertrek | 10 d | 13 d | 14 d | 17 d | ||
---|---|---|---|---|---|---|
A | vr | 03/05/2019 | 440 | - | - | 664 |
A | vr | 10/05/2019 | 440 | - | - | 664 |
A | vr | 17/05/2019 | 440 | - | - | 664 |
A | vr | 24/05/2019 | 440 | - | - | 715 |
B | vr | 31/05/2019 | 495 | - | - | 769 |
B | vr | 07/06/2019 | 495 | - | - | 777 |
B | vr | 14/06/2019 | 499 | - | - | 847 |
C | vr | 21/06/2019 | 540 | 707 | - | 935 |
D | vr | 28/06/2019 | 588 | 750 | - | 980 |
D | ma | 01/07/2019 | 588 | - | 815 | 999 |
D | vr | 05/07/2019 | 588 | 775 | - | 1032 |
D | ma | 08/07/2019 | 610 | - | 865 | 1054 |
E | vr | 12/07/2019 | 639 | 827 | - | 1083 |
E | ma | 15/07/2019 | 639 | - | 895 | 1083 |
E | vr | 19/07/2019 | 639 | 827 | - | 1098 |
E | ma | 22/07/2019 | 639 | - | 910 | - |
E | vr | 16/07/2019 | 654 | - | - | 1149 |
F | ma | 29/07/2019 | 666 | - | 950 | - |
F | vr | 02/08/2019 | 680 | - | - | 1175 |
F | vr | 09/08/2019 | 680 | - | - | 1160 |
F | vr | 16/08/2019 | 667 | - | - | 1070 |
D | vr | 23/08/2019 | 589 | 749 | - | 964 |
C | vr | 30/08/2019 | 560 | 715 | - | 919 |
C | ma | 02/09/2019 | 574 | - | 763 | 880 |
C | vr | 06/09/2019 | 563 | 683 | - | 835 |
C | ma | 09/09/2019 | 529 | - | 686 | 799 |
B | vr | 13/09/2019 | 495 | 615 | - | 769 |
B | ma | 16/09/2019 | 495 | - | 650 | 769 |
B | vr | 20/09/2019 | 480 | 607 | - | - |
B | ma | 23/09/2019 | 480 | - | - | - |
Reducties per nacht** volgens periode | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | |||
1e kind (2-12) met 2 vw | -31,00 | -37,00 | -44,00 | -26,00 | -28,50 | -31,00 | ||
2e kind (2-12) met 2 vw | -9,00 | -11,00 | -13,50 | -15,00 | -17,00 | -19,00 | ||
3e / 4e pers. | -9,00 | -11,00 | -13,50 | -15,00 | -17,00 | -19,00 |
Toeslagen per nacht** volgens periode | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | |||
Volpension | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | ||
Single | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | ||
Premium kamer | 11,50 | 11,50 | 11,50 | 11,50 | 11,50 | 11,50 |
Voor nog méér RUIMTE en COMFORT, kies voor FIRST CLASS +35 euro pp/per rit |
** | |
---|---|
10 dagen = 7 nachten | 13 dagen = 10 nachten |
17 dagen = 14 nachten | 14 dagen = 11 nachten |
Filters
Zoeken