Hotel Reymar*** | Spanje | 10 dagen - 13 dagen - 14 dagen - 17 dagen
Degelijk 3-sterrenhotel aan promotieprijzen. Nederlandssprekend receptiepersoneel.
Waar uw vakantie nog echt vakantie is!!! Malgrat de Mar en Santa Susanna zijn 2 verschillende gemeenten die vaak samen als één plaats worden aangeduid, doordat de kilometerslange boulevard in beide plaatsen doorloopt. Malgrat de Mar heeft een authentiek Catalaans centrum met kleine gezellige straatjes, waar op donderdagochtend de markt gehouden wordt. Er zijn verder vele uitgaansmogelijkheden en winkels aan de gezellige boulevard. Tussen de boulevard en het kilometers lange strand loopt een spoorlijntje, het strand is bereikbaar via voetgangerstunnels. Santa Susanna is het wat nieuwere gedeelte met vrijwel alleen recente en moderne hotels. Op dinsdagochtend is er hier markt aan de boulevard. De meeste hotels bevinden zich aan de boulevard of er vlak achter, dus op 100-200m van het strand. Op het strand zijn verschillende gezellige strandpaviljoenen gevestigd waar ’s avonds live-muziek te horen is. Zeer goede trein-, boot- en busverbindingen met andere plaatsen aan de Costa Brava, de Costa del Maresme of met Barcelona. Ongetwijfeld een zéér geliefde vakantiebestemming, vooral wat betreft kwaliteit, rust en toch ook gezelligheid!
PROMO! Volpension: water en wijn inbegrepen!
-100 euro KINDERKORTING (t.e.m. 15 jaar) op zitplaats in de autocar!*
*Uitzonderlijke kinderkorting van -100 euro op de zitplaats in de autocar voor max. 1 kind (t.e.m. 15 jaar) per volbetalende volwassene. Enkel geldig, zolang beschikbaarheid, bij reservatie van een pakketreis in Royal Class (hotel + autocar).
Reisformaliteiten
- geldige identiteitskaart
Munten
- euro
Bij boeking doorgeven: Identiteitskaartgegevens van alle reizigers
- officiële naam & voornaam
- geboortedatum & plaats
GEEN OPSTAPKORTING
PROMO! Volpension: water en wijn inbegrepen!
VERBLIJFSHOTEL: Hotel Reymar***
Ligging: Direct aan de boulevard van Malgrat de Mar op de grens van Santa Susanna. Op ± 100m van het strand.
Faciliteiten: Receptie, kluisjes (te huur), 2 liften, lounge, bar met dansvloer, restaurant met airco, zwembad met zonneterras en ligstoelen, klein kinderbad, biljart en videospelletjes.
Kamers: Telefoon, tv, balkon en volledig ingerichte badkamer met bad/douche en airco.
Maaltijden: Goed verzorgde buffetmaaltijden.
Ontspanning: Animatieprogramma met regelmatig livemuziek.
Hotel Reymar*** |
---|
Water en wijn inbegrepen |
Volpension - Royal Class |
Prijs per persoon in tweepersoonskamer |
vertrek | 10 d | 13 d | 14 d | 17 d | ||
---|---|---|---|---|---|---|
A | vr | 03/05/2019 | 358 | - | - | 530 |
A | vr | 10/05/2019 | 358 | - | - | 550 |
B | vr | 17/05/2019 | 380 | - | - | 575 |
B | vr | 24/05/2019 | 380 | - | - | 575 |
B | vr | 31/05/2019 | 380 | - | - | 655 |
C | vr | 07/06/2019 | 460 | - | - | 737 |
C | vr | 14/06/2019 | 460 | - | - | 742 |
C | vr | 21/06/2019 | 460 | 605 | - | 805 |
D | vr | 28/06/2019 | 523 | 685 | - | 869 |
D | ma | 01/07/2019 | 523 | - | 720 | 869 |
D | vr | 05/07/2019 | 523 | 668 | - | 869 |
D | ma | 08/07/2019 | 523 | - | 723 | 896 |
D | vr | 12/07/2019 | 523 | 696 | - | 933 |
D | ma | 15/07/2019 | 550 | - | 787 | 960 |
E | vr | 19/07/2019 | 585 | 760 | - | 997 |
E | ma | 22/07/2019 | 585 | - | 824 | - |
E | vr | 26/07/2019 | 585 | - | - | 997 |
E | ma | 29/07/2019 | 577 | - | 813 | - |
E | vr | 02/08/2019 | 577 | - | - | 985 |
E | vr | 09/08/2019 | 577 | - | - | 915 |
D | vr | 16/08/2019 | 505 | - | - | 772 |
C | vr | 23/08/2019 | 435 | 545 | - | 699 |
C | vr | 30/08/2019 | 435 | 515 | - | 633 |
C | ma | 02/09/2019 | 411 | - | 517 | 596 |
B | vr | 06/09/2019 | 368 | 447 | - | 553 |
B | ma | 09/09/2019 | 368 | - | 475 | 553 |
B | vr | 13/09/2019 | 368 | 447 | - | 553 |
B | ma | 16/09/2019 | 368 | - | 475 | 550 |
B | vr | 20/09/2019 | 365 | 445 | - | - |
B | ma | 23/09/2019 | 365 | - | - | - |
Reducties per nacht** volgens periode | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | |||
1e kind (2-12) met 2 vw | -22,50 | -24,00 | -34,00 | -44,00 | -53,00 | ||
2e kind (2-12) met 2 vw | -11,50 | -12,00 | -17,00 | -22,00 | -26,50 | ||
3e pers. | -3,40 | -3,60 | -5,00 | -6,70 | -7,90 |
Toeslagen per nacht** volgens periode | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | |||
Volpension water & wijn | Incl. | Incl. | Incl. | Incl. | Incl. | ||
Single | 15,50 | 15,50 | 15,50 | 15,50 | 15,50 |
Voor nog méér RUIMTE en COMFORT, kies voor FIRST CLASS +35 euro pp/per rit |
** | |
---|---|
10 dagen = 7 nachten | 13 dagen = 10 nachten |
17 dagen = 14 nachten | 14 dagen = 11 nachten |
Filters
Zoeken