Lloret de Mar – Hotel Olympic Park**** | Spanje | 10 dagen - 13 dagen - 14 dagen - 17 dagen
Costa Brava - Gerenoveerde 2/4-persoonskamers in een fantastisch hotelcomplex!!
Een van de meest bekende badplaatsen in Spanje! Lloret de Mar, één en al gezelligheid en tevens een leuk Catalaans stadje. De oude stadskern, het mooie kerkje, het kasteel op het einde van de mooie palmenpromenade, het kleine gezellige strand, de vele winkelstraatjes en het uitgaansleven maken deze badplaats de nummer één van het toerisme voor jong en oud aan de Costa Brava. Voor de jeugd hebben wij budgethotels, zowel in het drukke centrum dichtbij het uitgaansleven, als aan de rand van het stadje waar het wat rustiger is, maar waar toch alles op loopafstand ligt. Voor families met kinderen en mensen die wat meer rust willen, hebben wij uitstekende hotels, gelegen op 10 minuten van strand en uitgaansleven. Vanuit Lloret de Mar zijn er verschillende uitstappen te maken met boot en bus en natuurlijk zijn er de vele watersportactiviteiten op het strand. De markt wordt op dinsdagochtend gehouden achter het casino. Niet de rustigste bestemming uit onze brochure maar wel de gezelligste!
-100 euro KINDERKORTING (t.e.m. 15 jaar) op zitplaats in de autocar!
*Uitzonderlijke kinderkorting van -100 euro op de zitplaats in de autocar voor max. 1 kind (t.e.m. 15 jaar) per volbetalende volwassene. Enkel geldig, zolang beschikbaarheid, bij reservatie van een pakketreis in Royal Class (hotel + autocar).
Reisformaliteiten
- geldige identiteitskaart
Munten
- euro
Bij boeking doorgeven: Identiteitskaartgegevens van alle reizigers
- officiële naam & voornaam
- geboortedatum & plaats
VERBLIJFSHOTEL: Hotel Olympic Park****
Ligging: Rustige centrale ligging op 1000m van het strand, aan de rand van Lloret de Mar.
Faciliteiten: Exotisch zwembad met tropische bar, zonneterras, ligstoelen en parasols, kinderspeeltuin, snackbar, overdekt en verwarmd zwembad, receptie, bars, salons, winkeltjes, discotheek en WiFi (betalend). Gratis sport en ontspanning met uitgebreid animatieaanbod voor volwassenen en kinderen, 3 openluchtzwembaden, kinderbad, zonneterras met ligbedden en
parasols. Olympic Sport Club (te betalen): spinningzaal, bodybuilding, aerobic, cardiofitness, squash, tennis en verwarmd olympisch zwembad.
Maaltijden: In buffetvorm.
Kamers: Moderne 2/4-persoonskamers met balkon, tv, telefoon, airconditioning en volledig ingerichte badkamer met bad/douche en toilet.
Kamerbezetting: max. 3 volwassenen OF 2 volwassenen + max. 2 kinderen (t/m 12 jaar).
EVENIA HOTELS – OLYMPIC RESORT & SPA
Uitstekend resort met een kwalitatief hoogstaande keuken en een uitgebreid aanbod aan sport en ontspanning! Het Olympic resort, een groot toeristisch en uniek hotelcomplex van 30.000m², bevindt zich in een rustige buurt van Lloret de Mar, op ca. 1000m van het strand en de zee en op 500m van het centrum. Rond grote tuinen zijn de hotels Evenia Olympic Park, Evenia Olympic Garden, Evenia Olympic Suites en Evenia Olympic Palace en het Olympic Sport te vinden, met 3 tennisbanen en 6 zwembaden, waarvan er 4 verwarmd zijn. Airconditioning in alle hotels.
ALL-INCLUSIVEFORMULE
All-inclusive inbegrepen voor verblijf tussen 01/06 – 01/10/2019
- ontbijt, middag- en avondmaal in buffetvorm met showcooking
- water & huiswijn, bier en frisdranken tijdens de maaltijden
- consumptie van lokale alcoholische dranken (uitgez. premium of aged dranken), water, huiswijn, sangria, bier, fruitsap, frisdranken in elke bar van het hotel (uitgezonderd in de disco) van 10u tot 24u
- water, frisdranken, fruitsap, schepijs voor de kinderen van 10u tot 24u
- snacks aan de “hot bar” van 10u tot 17u van 01/05 – 30/09
- fitnesscenter Sport Club: 1u per dag met bodybuilding of cardio-fitness (afh. van de openingsuren)
- dranken zijn lokale dranken, geen merknamen
Olympic Park EXTRA vroegboekkorting tot 31.01.2019 |
---|
All-inclusive - Royal Class |
Prijs per persoon in tweepersoonskamer |
All-inclusive inbegrepen voor verblijf tussen 01/06 – 01/10/2019 |
vertrek | 10 d | 13 d | 14 d | 17 d | ||
---|---|---|---|---|---|---|
vr | 03/05/2019 | - | - | - | - | |
vr | 10/05/2019 | - | - | - | - | |
vr | 17/05/2019 | - | - | - | - | |
vr | 24/05/2019 | - | - | - | - | |
A | vr | 31/05/2019 | 570 | - | - | 881 |
A | vr | 07/06/2019 | 570 | - | - | 962 |
A | vr | 14/06/2019 | 617 | - | - | 1039 |
A | vr | 21/06/2019 | 617 | 820 | - | 1095 |
B | vr | 28/06/2019 | 675 | 878 | - | 1155 |
B | ma | 01/07/2019 | 675 | - | 952 | 1177 |
E | vr | 05/07/2019 | 675 | 899 | - | 1206 |
E | ma | 08/07/2019 | 697 | - | 1003 | 1228 |
D | vr | 12/07/2019 | 726 | 950 | - | 1258 |
D | ma | 15/07/2019 | 726 | - | 1033 | 1258 |
D | vr | 19/07/2019 | 726 | 950 | - | 1258 |
D | ma | 22/07/2019 | 726 | - | 1030 | - |
D | vr | 26/07/2019 | 726 | - | - | 1285 |
D | ma | 29/07/2019 | 726 | - | 1050 | - |
F | vr | 02/08/2019 | 743 | - | - | 1299 |
F | vr | 09/08/2019 | 743 | - | - | 1299 |
F | vr | 16/08/2019 | 743 | - | - | 1302 |
C | vr | 23/08/2019 | 743 | 920 | - | 1162 |
A | vr | 30/08/2019 | 650 | 780 | - | - |
A | ma | 02/09/2019 | 618 | - | - | - |
vr | 06/09/2019 | - | - | - | - | |
ma | 09/09/2019 | - | - | - | - | |
vr | 13/09/2019 | - | - | - | - | |
ma | 16/09/2019 | - | - | - | - | |
vr | 20/09/2019 | - | - | - | - | |
ma | 23/09/2019 | - | - | - | - |
Reducties per nacht** volgens periode | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | |
1e kind (2-12) met 2 vw | -36,00 | -47,00 | -55,00 | -35,00 | -32,00 | -37,00 |
2e kind (2-12) met 2 vw | -24,00 | -31,00 | -37,00 | -35,00 | -32,00 | -37,00 |
3e pers. | -14,00 | -18,00 | -22,00 | -21,00 | -19,00 | -22,00 |
Toeslagen per nacht** volgens periode | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | |
Single | 29,00 | 69,00 | 69,00 | 69,00 | 69,00 | 69,00 |
Zwembadzicht | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 |
All-in | incl | incl | incl | incl | incl | incl |
Voor nog méér RUIMTE en COMFORT, kies voor FIRST CLASS +35 euro pp/per rit |
** | |
---|---|
10 dagen = 7 nachten | 13 dagen = 10 nachten |
17 dagen = 14 nachten | 14 dagen = 11 nachten |
Olympic Park |
---|
Volpension of All- inclusive - Royal Class |
Prijs per persoon in tweepersoonskamer |
All-inclusive inbegrepen voor verblijf tussen 01/06 – 01/10/2019 |
vertrek | 10 d | 13 d | 14 d | 17 d | ||
---|---|---|---|---|---|---|
A | vr | 03/05/2019 | 453 | - | - | 742 |
A | vr | 10/05/2019 | 488 | - | - | 777 |
A | vr | 17/05/2019 | 488 | - | - | 777 |
A | vr | 24/05/2019 | 488 | - | - | 935 |
B | vr | 31/05/2019 | 645 | - | - | 1092 |
B | vr | 07/06/2019 | 645 | - | - | 1199 |
C | vr | 14/06/2019 | 738 | - | - | 1280 |
C | vr | 21/06/2019 | 738 | 999 | - | 1359 |
D | vr | 28/06/2019 | 815 | 1079 | - | 1435 |
D | ma | 01/07/2019 | 815 | - | 1173 | 1465 |
D | vr | 05/07/2019 | 815 | 1108 | - | 1505 |
D | ma | 08/07/2019 | 845 | - | 1242 | 1534 |
E | vr | 12/07/2019 | 884 | 1177 | - | 1573 |
E | ma | 15/07/2019 | 884 | - | 1280 | 1573 |
E | vr | 19/07/2019 | 884 | 1177 | - | 1573 |
E | ma | 22/07/2019 | 884 | - | 1280 | - |
E | vr | 26/07/2019 | 884 | - | - | 1610 |
E | ma | 29/07/2019 | 890 | - | 1307 | - |
F | vr | 02/08/2019 | 910 | - | - | 1636 |
F | vr | 09/08/2019 | 910 | - | - | 1636 |
F | vr | 16/08/2019 | 910 | - | - | 1636 |
F | vr | 23/08/2019 | 910 | 1139 | - | 1450 |
C | vr | 30/08/2019 | 725 | 950 | - | 1127 |
C | ma | 02/09/2019 | 749 | - | 915 | 1046 |
C | vr | 06/09/2019 | 599 | 732 | - | 863 |
B | ma | 09/09/2019 | 496 | - | 627 | 759 |
B | vr | 13/09/2019 | 461 | 593 | - | 724 |
B | ma | 16/09/2019 | 461 | - | 593 | 699 |
B | vr | 20/09/2019 | 458 | 567 | - | - |
B | ma | 23/09/2019 | 435 | - | - | - |
Reducties per nacht** volgens periode | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | |
1e kind (2-12) met 2 vw | -39,00 | -43,00 | -35,00 | -42,00 | -46,00 | -48,00 |
2e kind (2-12) met 2 vw | -39,00 | -43,00 | -35,00 | -42,00 | -46,00 | -48,00 |
3e/4e pers. | -15,00 | -17,00 | -21,00 | -24,00 | -28,00 | -28,00 |
Toeslagen per nacht** volgens periode | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | |
Single | 28,70 | 29,00 | 29,00 | 69,00 | 69,00 | 69,00 |
Zwembadzicht | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
Volpension | incl | incl | incl | incl | incl | incl |
All-in | - | incl | incl | incl | incl | incl |
Voor nog méér RUIMTE en COMFORT, kies voor FIRST CLASS +35 euro pp/per rit |
** | |
---|---|
10 dagen = 7 nachten | 13 dagen = 10 nachten |
17 dagen = 14 nachten | 14 dagen = 11 nachten |
ALL-INCLUSIVEFORMULE
All-inclusive inbegrepen voor verblijf tussen 01/06 – 01/10/2019
- ontbijt, middag- en avondmaal in buffetvorm met showcooking
- water & huiswijn, bier en frisdranken tijdens de maaltijden
- consumptie van lokale alcoholische dranken (uitgez. premium of aged dranken), water, huiswijn, sangria, bier, fruitsap, frisdranken in elke bar van het hotel (uitgezonderd in de disco) van 10u tot 24u
- water, frisdranken, fruitsap, schepijs voor de kinderen van 10u tot 24u
- snacks aan de “hot bar” van 10u tot 17u van 01/05 – 30/09
- fitnesscenter Sport Club: 1u per dag met bodybuilding of cardio-fitness (afh. van de openingsuren)
- dranken zijn lokale dranken, geen merknamen
Filters
Zoeken